FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Кира МАРТЫНОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | 12.76 | 1 |
2 | Елизавета ИОНОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | 11.71 | 2 |
3 | Милана ИСХАКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 10.70 | 3 |
4 | Ульяна АТЛАСОВА Ульяновск, ООО "Арабеск" | 9.74 | 4 |
5 | Виолетта МИРСАЕТОВА Азнакаево, СШ "Сокол" | 9.56 | 5 |
6 | Диляра ХАЙРУЛЛИНА Азнакаево, СШ "Сокол" | 9.09 | 6 |
7 | Кира НАУМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 9.08 | 7 |
8 | Амина ФАУХУТДИНОВА Азнакаево, СШ "Сокол" | 8.56 | 8 |
9 | Азалия МАЙЛУНОВА Азнакаево, СШ "Сокол" | 7.52 | 9 |
10 | Лейсан БИКТАГИРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 4.67 | 10 |
0 | Екатерина КАЛИНИНА Ульяновск, ООО "Арабеск" | 0.00 |
Last Update: 10.01.2023 19:16