FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Ульяна ДУБРОВИНА Казань, КФК "Движение" | 10.50 | 1 |
2 | Диана ГАЗИЗОВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | 10.30 | 2 |
3 | Марьям ШАЙХУЛЛИНА Азнакаево, СШ "Сокол" | 10.12 | 3 |
4 | Юлия УСОЛЬЦЕВА Тольятти, ОФК "Лада-Арена" | 9.57 | 4 |
5 | Таисия КЛАБУКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 7.60 | 5 |
0 | Камилла ХАЛИУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 0.00 | |
0 | Аврора КРАСНОВА Тольятти, АНО ТДЮКФСКиТ | 0.00 |
Last Update: 10.01.2023 19:16