FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Анна ЛАЗАРЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.56 | 1 |
2 | Марьям ЗАКИРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 12.23 | 2 |
3 | Софья КОНСТАНТИНОВА Самарская обл., МАУ "Похвистнево Арена" | 12.14 | 3 |
4 | Сафина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.98 | 4 |
5 | Ульяна ГЕРАСИМОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.77 | 5 |
6 | Амилия АХМЕТШИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.75 | 6 |
7 | Надежда КРУПИНА Киров, СШ "Дымка" | 11.65 | 7 |
8 | Амина ВАХИДОВА Казань, РСШОР | 11.48 | 8 |
9 | Анна ИСАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.37 | 9 |
10 | Анна КАРПЕЕВА Казань, ООО "Грация" | 10.83 | 10 |
11 | Даяна МУСИНА Бавлы, КСШ № 3 | 10.62 | 11 |
12 | Амина ШАВАЛЕЕВА Казань, РСШОР | 10.33 | 12 |
13 | Дарья МАКСИМОВА Казань, КФК "Тодэс" | 9.61 | 13 |
Last Update: 10.01.2023 19:16