FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Дина ТУХВАТУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 12.63 | 1 |
2 | Амира ГИЛЬМАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.55 | 2 |
3 | Виктория ДЗЮБА Челябинск, СШОР "Тодес" | 12.03 | 3 |
4 | Элина ГАБДРАХМАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 12.01 | 4 |
5 | Марьям ХУСАИНОВА Казань, КФК "Движение" | 11.85 | 5 |
6 | Резеда ФАЙРУШИНА Казань, КФК "Движение" | 11.83 | 6 |
7 | Асель ХУСАИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 11.54 | 7 |
8 | Елизавета СКОРОДИНСКАЯ Казань, КФК "Движение" | 11.32 | 8 |
9 | Агния БАРИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.20 | 9 |
10 | Таира ИДРИСОВА Казань, КФК "Движение" | 10.10 | 10 |
11 | Есения СЕРДЮКОВА Челябинск, СШОР "Тодес" | 9.63 | 11 |
12 | Алия ЮСУПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 9.36 | 12 |
13 | Валерия ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 9.00 | 13 |
14 | Эвелина ФАЙЗРАХМАНОВА Казань, КФК "Движение" | 9.00 | 14 |
15 | Жасмин МУРОТОВА Казань, ООО "Грация" | 7.10 | 15 |
Last Update: 10.01.2023 19:16