| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия РОМАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 27.62 | 12.16 | 15.46 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Зилия МУХАМЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 27.62 | 13.09 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Ханна ГРАЧЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 25.74 | 11.61 | 14.13 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Мадина ГИЛЬФАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 24.02 | 9.88 | 14.14 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Дарья ПЕСТЕРЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 22.43 | 7.86 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Маргарита ЗИГАНШИНА Казань, ООО "Грация" | 22.07 | 8.30 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Амина ГАЛИМОВА Казань, СШ "Стрела" | 21.96 | 9.56 | 12.40 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Ульяна КОМАРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 20.83 | 7.90 | 12.93 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Ульяна КАПИТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 20.76 | 8.15 | 13.61 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #1 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 6 | Софья КИРЮХИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.12.2022 14:56