Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира НАУМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.98 | 4.48 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
2 | Лейсан БИКТАГИРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.61 | 4.31 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
3 | Рада ГУРЬЯНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.48 | 3.38 | 4.10 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
4 | Ивилия ШАФИЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.07 | 3.37 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Карина ЯКОВЛЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 6.97 | 3.37 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
6 | Юлия ШИРЕНКО Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 6.81 | 3.21 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
7 | Татьяна РОДИОНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 6.77 | 3.37 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #10 | |
8 | Карина ИЛЛАРИОНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 6.20 | 3.20 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
9 | Асель КАЮМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 5.10 | 2.50 | 2.60 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #8 | |
10 | Вера ИЖУТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.12.2022 14:56