Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дина ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 118.73 | 60.42 | 58.31 | 7.42 | 7.25 | 7.17 | 0.00 | #12 | |
2 | Мария ПОШЕЧЕНКОВА Казань, РСШОР | 108.80 | 55.40 | 53.40 | 6.75 | 6.67 | 6.58 | 0.00 | #13 | |
3 | Татьяна ОЖИГАНОВА Казань, РСШОР | 105.29 | 54.35 | 50.94 | 6.42 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #11 | |
4 | Эллина ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 92.72 | 44.42 | 48.30 | 6.17 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #6 | |
5 | Ульяна ГРУЗДЕВА Казань, СШ "Стрела" | 89.44 | 43.16 | 46.28 | 5.67 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #4 | |
6 | Кира КОРНЕВА Казань, РСШОР | 86.05 | 40.53 | 46.52 | 5.92 | 5.58 | 5.92 | 1.00 | #10 | |
7 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР | 83.08 | 38.35 | 46.73 | 6.00 | 5.67 | 5.83 | 2.00 | #9 | |
8 | Вероника ГИЛЬМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 79.29 | 36.23 | 44.06 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #8 | |
9 | Карина ШАМСЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 76.64 | 34.12 | 44.52 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 2.00 | #7 | |
10 | Кира БАБКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 76.35 | 32.94 | 43.41 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
11 | Дарья ДОЛГОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 70.27 | 33.31 | 38.96 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 2.00 | #1 | |
12 | София ИСЛАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 68.38 | 28.00 | 41.38 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #2 | |
13 | Дарина МЕДВЕДЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 65.16 | 26.77 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 3.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2022 17:20