Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ПОШЕЧЕНКОВА Казань, РСШОР | 59.96 | 33.68 | 26.28 | 6.67 | 6.67 | 6.42 | 0.00 | #5 | |
2 | Дина ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 56.72 | 29.12 | 28.60 | 7.25 | 7.17 | 7.08 | 1.00 | #9 | |
3 | Татьяна ОЖИГАНОВА Казань, РСШОР | 53.15 | 27.65 | 25.50 | 6.42 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #12 | |
4 | Кира КОРНЕВА Казань, РСШОР | 47.54 | 25.04 | 23.50 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 1.00 | #8 | |
5 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР | 44.96 | 22.59 | 23.37 | 5.92 | 5.83 | 5.83 | 1.00 | #4 | |
6 | Вероника ГИЛЬМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 43.85 | 22.68 | 21.17 | 5.25 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
7 | Карина ШАМСЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 43.78 | 21.27 | 22.51 | 5.67 | 5.75 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
8 | Эллина ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 43.72 | 21.87 | 21.85 | 5.50 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
9 | Кира БАБКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 38.85 | 18.79 | 20.06 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
10 | Ульяна ГРУЗДЕВА Казань, СШ "Стрела" | 36.68 | 17.07 | 21.61 | 5.42 | 5.25 | 5.58 | 2.00 | #11 | |
11 | Дарина МЕДВЕДЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 36.22 | 15.05 | 21.17 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
12 | София ИСЛАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 35.89 | 14.60 | 22.29 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #13 | |
13 | Дарья ДОЛГОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 33.42 | 15.47 | 19.95 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 2.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2022 17:20