Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малика ФАТЫКОВА Казань, РСШОР | 56.18 | 27.55 | 28.63 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #20 | |
2 | Эмилия МИННЕБАЕВА Казань, РСШОР | 48.70 | 20.94 | 27.76 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #17 | |
3 | Сюзанна ВИЛКОВА Казань, РСШОР | 47.76 | 21.49 | 26.27 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
4 | София ИВАНОВА Казань, РСШОР | 47.72 | 21.62 | 26.10 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
5 | Кристина АРБУЗОВА Казань, РСШОР | 46.16 | 20.82 | 25.34 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
6 | Диана НИКИФОРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 45.57 | 21.13 | 24.44 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
7 | Эльза КАМАЛЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 43.92 | 18.72 | 25.20 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
8 | Аливия АЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 43.86 | 19.83 | 25.03 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
9 | Александра ДМИТРИЕВА Казань, РСШОР | 43.55 | 18.49 | 25.06 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
10 | Дарина КУЗЯГИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 43.23 | 18.62 | 24.61 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
11 | Виктория КАНТЕМИРОВА Казань, РСШОР | 42.66 | 17.63 | 25.03 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
12 | Виктория СЕМАГИНА Казань, РСШОР | 41.71 | 17.38 | 24.33 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
13 | Даяна ЮСУПОВА Казань, СШ "Стрела" | 41.44 | 17.64 | 24.30 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #21 | |
14 | Милана ГОРБАЧЁВА Казань, РСШОР | 41.13 | 17.11 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
15 | Дарья РОДИОНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 39.63 | 16.09 | 23.54 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
16 | Виктория ИЗГРЕБИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 39.19 | 16.74 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #15 | |
17 | Есения ПОЧЕПЦОВА Бавлы, КСШ № 3 | 38.18 | 16.89 | 21.29 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
18 | София ЕЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 37.79 | 14.66 | 24.13 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #10 | |
19 | Малика ЗАКИРОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 37.52 | 14.90 | 23.12 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #22 | |
20 | Анна АРТАМОНОВА Казань, РСШОР | 37.37 | 13.07 | 24.30 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
21 | Виктория АХМЕДОВА Казань, СШ "Стрела" | 37.30 | 15.04 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2022 17:20