| FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Äèíà ÕÓÑÍÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 175.45 | 2 | 1 |
| 2 | Ìàðèÿ ÏÎØÅ×ÅÍÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 168.76 | 1 | 2 |
| 3 | Òàòüÿíà ÎÆÈÃÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 158.44 | 3 | 3 |
| 4 | Ýëëèíà ÕÀÁÈÁÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 136.44 | 8 | 4 |
| 5 | Êèðà ÊÎÐÍÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 133.59 | 4 | 6 |
| 6 | Àçàëèÿ ÑÀËÈÕÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 128.04 | 5 | 7 |
| 7 | Óëüÿíà ÃÐÓÇÄÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 126.12 | 10 | 5 |
| 8 | Âåðîíèêà ÃÈËÜÌÀÍÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 123.14 | 6 | 8 |
| 9 | Êàðèíà ØÀÌÑÅÒÄÈÍÎÂÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | 120.42 | 7 | 9 |
| 10 | Êèðà ÁÀÁÊÈÍÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 115.20 | 9 | 10 |
| 11 | Ñîôèÿ ÈÑËÀÍÎÂÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | 104.27 | 12 | 12 |
| 12 | Äàðüÿ ÄÎËÃÎÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÀÍÎ ÀÕÊ "Íåôòÿíèê" | 103.69 | 13 | 11 |
| 13 | Äàðèíà ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | 101.38 | 11 | 13 |
Last Update: 14.12.2022 17:20