| FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ðèàíà ÊÀÄÛÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 198.27 | 1 | 1 |
| 2 | Òàèñèÿ ÊÎÐÎÁÈÖÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 189.05 | 2 | 2 |
| 3 | Ìàðèÿ ÊÎÒÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 178.83 | 3 | 3 |
| 4 | Âëàäà ÊÀÌÁÓËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 157.81 | 4 | 5 |
| 5 | Ìàðãàðèòà ÈÃÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 157.31 | 9 | 4 |
| 6 | Àìàëèÿ ÍÀÑÛÁÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 156.12 | 5 | 6 |
| 7 | Àíàñòàñèÿ ÂÛÐÎÂÀß Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 141.34 | 6 | 7 |
| 8 | Àðèíà ÕÀËßÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 139.71 | 7 | 8 |
| 9 | Àäåëèíà ÊÀÌÀËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 129.67 | 10 | 10 |
| 10 | Ìàðüÿì ÇßËÀËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 127.83 | 13 | 9 |
| 11 | Àìèíà ÔÀÄÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 126.90 | 8 | 13 |
| 12 | Âèêòîðèÿ ÊÓÇÜÌÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 123.94 | 11 | 11 |
| 13 | Äèàíà ØÀÐÎÍÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 120.88 | 12 | 12 |
| 14 | Âåðîíèêà ×ÂÀÐÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 108.89 | 14 | 16 |
| 15 | Äàðèíà ÀÁÐÀÌÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | 108.86 | 16 | 15 |
| 16 | Ñàôèíà ÔÀÉÇÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 107.82 | 15 | 18 |
| 17 | Àëèñà ÑÈÁÃÀÒÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | 107.60 | 18 | 14 |
| 18 | Èðàäà ÌÓÕÀÌÅÒØÈÍÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | 107.52 | 17 | 17 |
| 19 | Àíæåëèíà ÃÓÁÀÉÄÈ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 103.91 | 19 | 19 |
| 20 | Òàòüÿíà ÃÀËÈÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 87.90 | 20 | 20 |
Last Update: 14.12.2022 17:20