FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Êèðà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 128.42 | 1 | 1 |
2 | Àñåëü ÌÀÍÑÓÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 109.20 | 2 | 3 |
3 | Ðèàíà ÃÀÍÈÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 107.33 | 6 | 2 |
4 | Ïîëèíà ÁÅÐÅÑÒÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 102.28 | 3 | 4 |
5 | Ñàòè ØÀÃÀËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 100.85 | 4 | 5 |
6 | Àìèëÿ ÇÀËßËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 95.75 | 5 | 7 |
7 | Ñîôèÿ ØÀÐÈÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 93.28 | 10 | 6 |
8 | Àäåëèíà ÓÑÌÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 91.73 | 7 | 8 |
9 | Âàðâàðà ÒÅÐÅÃÓËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 89.73 | 8 | 9 |
10 | Ýìèëèÿ ÄÀÂËÅÒØÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 87.47 | 9 | 11 |
11 | Ìàðòà ÀÃÀÔÎÍÎÂÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | 84.80 | 12 | 10 |
12 | Çàðèíà ØÀÉÕÓÒÄÈÍÎÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÀÍÎ ÀÕÊ "Íåôòÿíèê" | 81.75 | 15 | 12 |
13 | Ýëèíà ÀÃËÈÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 81.62 | 13 | 14 |
14 | Êèðà ÌÓÕÀÌÅÄÇßÍÎÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÀÍÎ ÀÕÊ "Íåôòÿíèê" | 81.07 | 14 | 13 |
15 | Ñàìèðà ÁÈÊÌÓÕÀÌÅÒÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 79.24 | 11 | 16 |
16 | Êàìèëÿ ÑÀÔÈÍÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | 76.01 | 18 | 15 |
17 | Êàìèëëà ÃÀËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 70.51 | 16 | 18 |
18 | Íàäåæäà ÇÈÍÎÂÜÅÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 66.22 | 19 | 17 |
19 | Äàðüÿ ÃÀËÈÌÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | 25.73 | 17 |
Last Update: 14.12.2022 17:20