| FPl. | Name | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ìàëèêà ÔÀÒÛÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 56.18 | 1 |
| 2 | Ýìèëèÿ ÌÈÍÍÅÁÀÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 48.70 | 2 |
| 3 | Ñþçàííà ÂÈËÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 47.76 | 3 |
| 4 | Ñîôèÿ ÈÂÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 47.72 | 4 |
| 5 | Êðèñòèíà ÀÐÁÓÇÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 46.16 | 5 |
| 6 | Äèàíà ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÀÍÎ ÀÕÊ "Íåôòÿíèê" | 45.57 | 6 |
| 7 | Ýëüçà ÊÀÌÀËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 43.92 | 7 |
| 8 | Àëèâèÿ ÀËÈÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 43.86 | 8 |
| 9 | Àëåêñàíäðà ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 43.55 | 9 |
| 10 | Äàðèíà ÊÓÇßÃÈÍÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 43.23 | 10 |
| 11 | Âèêòîðèÿ ÊÀÍÒÅÌÈÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 42.66 | 11 |
| 12 | Âèêòîðèÿ ÑÅÌÀÃÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 41.71 | 12 |
| 13 | Äàÿíà ÞÑÓÏÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 41.44 | 13 |
| 14 | Ìèëàíà ÃÎÐÁÀרÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 41.13 | 14 |
| 15 | Äàðüÿ ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 39.63 | 15 |
| 16 | Âèêòîðèÿ ÈÇÃÐÅÁÈÍÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 39.19 | 16 |
| 17 | Åñåíèÿ ÏÎ×ÅÏÖÎÂÀ Áàâëû, ÊÑØ ¹ 3 | 38.18 | 17 |
| 18 | Ñîôèÿ ÅËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 37.79 | 18 |
| 19 | Ìàëèêà ÇÀÊÈÐÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 37.52 | 19 |
| 20 | Àííà ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 37.37 | 20 |
| 21 | Âèêòîðèÿ ÀÕÌÅÄÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 37.30 | 21 |
Last Update: 14.12.2022 17:20