| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дина ДАУТОВА Магнитогорск, СШ "Умка" | 26.30 | 10.16 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Камилла ЮНУСОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 26.10 | 9.81 | 16.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Анастасия ЗАДОРОЖНАЯ Мамадыш, СШ по ХиФК | 24.23 | 8.50 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Эвелина ЧАГАЕВА Заинск, СШ "Яшьлек" | 23.80 | 8.86 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Дилана БАЛАНДИНА Туймазы, СШ №2 | 23.71 | 9.41 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Хаят УСМАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 22.66 | 7.47 | 15.19 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Екатерина СИМАКОВА Уфа, СШОР-1 | 21.88 | 7.22 | 14.66 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Дарина ДЕНИСОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 21.43 | 7.40 | 14.53 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Азалия ГАБИТОВА Казань, СШ "Стрела" | 19.93 | 6.12 | 14.81 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #16 | |
| 10 | Есения ПУГАЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 19.89 | 6.66 | 13.73 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
| 11 | Анна РОМАНОВА Туймазы, СШ №2 | 19.40 | 6.90 | 14.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 1.50 | #14 | |
| 12 | Виктория КОМЛЕВА Туймазы, СШ №2 | 18.80 | 4.00 | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Лия ДЖАНИМКУЛОВА Бавлы, КСШ № 3 | 16.09 | 5.76 | 11.33 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 1.00 | #10 | |
| 14 | Дарина ГАРЕЕВА Бавлы, КСШ № 3 | 16.05 | 5.61 | 12.94 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | #6 | |
| 15 | Есения БУРЛАКОВА Туймазы, СШ №2 | 13.94 | 1.90 | 12.54 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #3 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 3 | |
| 17 | Арина ЕВДОКИМОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 11.12.2022 19:46