| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара БОГОМОЛОВА Салават, ООО "Салаватинвест" | 35.87 | 16.67 | 19.20 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Амелия ГАБДРАХМАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 30.17 | 12.04 | 18.13 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Софья ПЛОХОВА Тольятти, СШОР №1 | 29.39 | 10.99 | 18.40 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Сафия АЛИМЕТОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 28.37 | 10.20 | 18.67 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Юлия ИВАНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 27.20 | 11.27 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Ирина КАТАЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 25.61 | 9.31 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Мария БАШКАТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 23.12 | 7.89 | 15.73 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Амина ГАРИЕВА Туймазы, СШ №2 | 18.90 | 6.27 | 14.13 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 1.50 | #6 | |
| 9 | Самира МИНГАЗЕТДИНОВА Туймазы, СШ №2 | 18.19 | 3.49 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 11.12.2022 19:46