| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЗИНОВЬЕВА Ижевск, УФФК | 13.88 | 6.28 | 7.60 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Варвара ЕВДОКИМОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.99 | 5.39 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Дания ФАРУКШИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.45 | 5.05 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Регина ШАЯХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.14 | 5.34 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Нелли ТАЛИПОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 10.54 | 4.74 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Айлина ХАКИМОВА Бавлы, КСШ № 3 | 10.24 | 4.54 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Динара ТУКАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.80 | 4.50 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Амелия НУРТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 9.20 | 4.20 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Ева ИВАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 9.10 | 3.70 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Алина МИННЕХАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.90 | 3.90 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Ралина РАМАЗАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 8.73 | 3.53 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #10 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 11.12.2022 19:46