| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самина ГАЛИУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.26 | 6.26 | 7.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Аиша ГАБИДУЛЛИНА Салават, ООО "Салаватинвест" | 11.10 | 5.10 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Агнесса ЕМЕЛЬЯНОВА Бавлы, КСШ № 3 | 10.75 | 5.05 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Раяна ЗАЙНУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 10.65 | 4.95 | 5.70 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Агата МИЛЛЕР Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 10.65 | 4.95 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Виктория САВКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.89 | 3.69 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Алиса САФИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 7.70 | 3.00 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Мария КУЗНЕЦОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 7.17 | 2.17 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #10 | |
| 9 | Мария РАХУБА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 6.13 | 2.43 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 1.00 | #1 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 7 | Аиша ГАЛИУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 11.12.2022 19:46