| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ясмина ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 11.27 | 5.57 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Вера КУЛЯПИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 10.35 | 4.75 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Тамила БАТЕЧКО Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.04 | 5.24 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Рамина ШАКУРОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 9.88 | 4.68 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 5 | София СУХАРЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.60 | 4.70 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Азалия АКБЕРОВА Заинск, СШ "Яшьлек" | 9.38 | 4.38 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Малика МУРТАЗИНА Салават, ООО "Салаватинвест" | 9.34 | 4.54 | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Екатерина ВАСИЛЬЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 8.52 | 3.52 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 11.12.2022 19:46