| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камила ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 43.60 | 19.72 | 23.88 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Амалия ИПКАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 42.55 | 18.84 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Екатерина ТОКАРЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 41.07 | 18.40 | 22.67 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Самира АХМЕТХАНОВА Казань, РСШОР | 35.84 | 14.41 | 21.43 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Казань, РСШОР | 35.66 | 15.91 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Злата ЧУРАКОВА Уфа, СШОР-1 | 33.05 | 12.35 | 20.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Агата ЗЕРНУХИНА Казань, РСШОР | 30.29 | 11.39 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Валерия КРАСНОВА Уфа, СШОР-1 | 29.19 | 10.65 | 19.04 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Арина МИШУТИНА Тольятти, СШОР 13 | 27.96 | 9.73 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 11.12.2022 19:46