Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета СТЕПАНОВА Уфа, СШОР-1 | 95.42 | 46.57 | 49.85 | 6.25 | 6.00 | 6.42 | 1.00 | #8 | |
2 | Полина САЛТЫКОВА Уфа, СШОР-1 | 92.42 | 50.03 | 45.39 | 5.75 | 5.33 | 5.92 | 3.00 | #7 | |
3 | Дарья ДОЛГОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 77.94 | 33.88 | 44.06 | 5.50 | 5.33 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
4 | Ксения МАЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 77.47 | 35.17 | 42.30 | 5.42 | 4.92 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Амелия КОПАНЁВА Уфа, СШОР-1 | 66.45 | 29.97 | 38.48 | 4.83 | 4.58 | 5.00 | 2.00 | #1 | |
6 | Арина ЛЕОНТЬЕВА Магнитогорск, СШ "Умка" | 65.57 | 27.30 | 40.27 | 5.00 | 4.83 | 5.25 | 2.00 | #2 | |
7 | Злата БУРАШНИКОВА Уфа, СШОР-1 | 62.13 | 25.66 | 36.47 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
8 | София АНКУДИНОВА Уфа, СШОР-1 | 60.74 | 28.69 | 36.05 | 4.58 | 4.25 | 4.67 | 4.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.12.2022 19:46