| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета СТЕПАНОВА Уфа, СШОР-1 | 51.48 | 27.77 | 24.71 | 6.25 | 6.00 | 6.33 | 1.00 | #7 | |
| 2 | Полина САЛТЫКОВА Уфа, СШОР-1 | 47.33 | 26.60 | 21.73 | 5.42 | 5.25 | 5.67 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Дарья ДОЛГОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 45.33 | 23.50 | 21.83 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Ксения МАЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 38.84 | 18.78 | 22.06 | 5.50 | 5.33 | 5.75 | 2.00 | #6 | |
| 5 | София АНКУДИНОВА Уфа, СШОР-1 | 37.20 | 19.25 | 19.95 | 5.00 | 4.75 | 5.25 | 2.00 | #4 | |
| 6 | Злата БУРАШНИКОВА Уфа, СШОР-1 | 37.01 | 16.73 | 20.28 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Арина ЛЕОНТЬЕВА Магнитогорск, СШ "Умка" | 34.80 | 15.85 | 20.95 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 2.00 | #1 | |
| 8 | Амелия КОПАНЁВА Уфа, СШОР-1 | 34.55 | 17.70 | 19.85 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 3.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 11.12.2022 19:46