Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ЕВСЕЕВА Магнитогорск, СШ "Умка" | 75.33 | 31.72 | 43.61 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #14 | |
2 | Милана МОЛОКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 72.52 | 29.56 | 44.96 | 5.67 | 5.42 | 5.75 | 2.00 | #16 | |
3 | Самира АРСЛАНОВА Уфа, СШОР-1 | 68.30 | 26.49 | 41.81 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #13 | |
4 | Лия САЛЕМГАРАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 66.12 | 26.17 | 40.95 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #10 | |
5 | Анастасия ГИРБАСОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 65.70 | 26.44 | 40.26 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #5 | |
6 | Арина БОКОВА Магнитогорск, СШ "Умка" | 64.80 | 26.41 | 39.39 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #9 | |
7 | Анастасия ХВАТАЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 64.56 | 26.96 | 37.60 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
8 | Арина АБСАТТАРОВА Стерлитамак, СШ 3 | 64.50 | 30.91 | 33.59 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
9 | Валерия СУХАРНИКОВА Казань, СШ "Стрела" | 62.19 | 24.69 | 38.50 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #11 | |
10 | Кира ГОРДЕЕВА Магнитогорск, СШ "Умка" | 60.71 | 23.99 | 36.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
11 | Александра КОВАЛЕНКО Магнитогорск, СШ "Умка" | 60.05 | 25.24 | 35.81 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #3 | |
12 | Самира ЛАТЫПОВА Уфа, СШОР-1 | 58.68 | 21.51 | 37.17 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
13 | Виктория МЕЛЬНИКОВА Уфа, СШОР-1 | 56.08 | 18.91 | 39.17 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #15 | |
14 | Елена БОБРОВА Уфа, СШОР-1 | 54.49 | 18.32 | 37.17 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #8 | |
15 | Дарья УШАТИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 49.48 | 19.35 | 31.13 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
16 | Рената САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 48.97 | 19.60 | 31.37 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.12.2022 19:46