| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ФИЛИППОВА Стерлитамак, СШ 3 | 39.64 | 18.04 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Язиля ГАЗИЗОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 38.80 | 16.94 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #10 | |
| 3 | Камила САТТАРОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 37.58 | 16.43 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Анастасия ГОЛУБЕВА Магнитогорск, СШ "Умка" | 37.43 | 16.42 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Диана ХРУСТАЛЕВА Уфа, СШОР-1 | 36.98 | 15.51 | 22.47 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #16 | |
| 6 | Мария МИХАЙЛОВА Бавлы, КСШ № 3 | 36.64 | 15.35 | 21.29 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Рената ФАСКЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 36.47 | 14.73 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Кира КОПЫЛОВА Магнитогорск, СШ "Умка" | 35.70 | 14.24 | 21.46 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Дарья КАЛИНИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 35.69 | 15.05 | 22.64 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 2.00 | #20 | |
| 10 | София БОЛТАНОВА Магнитогорск, СШ "Умка" | 35.45 | 16.15 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 11 | Амина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 35.15 | 13.86 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Мадина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 33.78 | 14.03 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
| 13 | Арина БЫЧКОВСКАЯ Уфа, СШОР-1 | 32.72 | 13.68 | 19.04 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Ангелина ТАПАКОВА Уфа, СШОР-1 | 32.65 | 11.33 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Равелия ГАТИЯТУЛЛИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 32.20 | 12.76 | 19.94 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #18 | |
| 16 | Варвара КОРОЛЬКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 30.71 | 11.86 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
| 17 | Амелия САЛИХОВА Уфа, СШОР-1 | 28.82 | 9.21 | 20.11 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
| 18 | Лаки ГОРШКОВА Уфа, СШОР-1 | 28.73 | 9.57 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 19 | Елизавета ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.01 | 9.11 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Амелия КОЧКИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 27.35 | 9.62 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 11.12.2022 19:46