Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана НИКИФОРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 44.46 | 20.35 | 24.61 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 0.50 | #3 | |
2 | Кира РУЧ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 42.87 | 19.52 | 23.85 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #1 | |
3 | Элина МУРТАЗИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 38.97 | 16.38 | 23.09 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #5 | |
4 | Айталина ШВАРЦ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 36.74 | 12.58 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
5 | Амина ШАЙДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 35.61 | 15.41 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
6 | Ясмина ХАЙБУЛЛОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 35.56 | 15.62 | 19.94 | 3.50 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
7 | Амиля ИБРАХИМОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 35.52 | 14.82 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
8 | Алина КАЛИМУЛЛИНА Уфа, СШОР-1 | 35.02 | 13.59 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
9 | Есения ПОЧЕПЦОВА Бавлы, КСШ № 3 | 31.76 | 12.55 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.12.2022 19:46