Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николь ПОТАПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 20.56 | 10.31 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
2 | Ульяна СОЗИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 19.51 | 9.75 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
3 | Сара МУСИФУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 19.48 | 9.22 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
4 | Раяна МИЯССАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 18.88 | 9.50 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
5 | Рената ШАМСУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 17.90 | 9.02 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Аврора КОРОЛЬКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 17.29 | 8.91 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
7 | Таира МУБАРАКШИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 15.22 | 7.34 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
8 | Варвара ИСМАГИЛОВА Уфа, СШОР-1 | 14.77 | 6.75 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
9 | Ясмина ДОБРОСОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 8.23 | 2.35 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 1.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.12.2022 19:46