| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Веста МОИСЕЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 19.98 | 9.85 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Анастасия БАЕВА Уфа, СШОР-1 | 16.15 | 7.39 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Диана ГИЛЬМАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 15.91 | 7.65 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Амира ФАУХУТДИНОВА Туймазы, СШ №2 | 13.65 | 5.89 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Лада МОИСЕЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 13.25 | 5.37 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Диана ФАСХИЕВА Бавлы, КСШ № 3 | 12.91 | 5.67 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Дарина ЮМАЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 12.12 | 5.12 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 11.12.2022 19:46