| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аиша РАХМОНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 7.10 | 3.70 | 3.40 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Камила ШУГУЛЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 6.61 | 3.21 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Анна ЛИХАЧЕВА Ижевск, УФФК | 6.38 | 3.38 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Варвара АЛЬЧИКОВА Ижевск, УФФК | 6.37 | 3.37 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Камилла ГИЛАЗИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 6.03 | 3.03 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Варвара ВОЛЬНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 5.99 | 3.19 | 2.80 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Мия ГИЛЬМАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 5.67 | 3.17 | 2.50 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Селина КАШАПОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 5.21 | 3.01 | 2.70 | 1.17 | 1.08 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Амелия ФАТТАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 3.62 | 1.02 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 0.50 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 11.12.2022 19:46