| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира КУЗНЕЦОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 14.14 | 6.64 | 7.50 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Марта САФИНА Уфа, СШОР-1 | 12.81 | 6.11 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Есения ЛИМОНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.78 | 6.38 | 6.90 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Анна ЛАЗАРЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.68 | 6.28 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #11 | |
| 5 | Софья КАМЕНЕВА Ижевск, УФФК | 12.26 | 5.96 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Софья МАРКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 12.24 | 5.84 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Ульяна ГЕРАСИМОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.79 | 5.99 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Эмма ЧУМАКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.47 | 5.57 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Амалия ХАМЗИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.32 | 5.52 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Аиша КАДЫРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.30 | 5.50 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #15 | |
| 11 | Айгуль ЗАКИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.30 | 5.20 | 6.10 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Мария ЛОЖКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 10.88 | 5.58 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #16 | |
| 13 | Есения КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.47 | 4.67 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #13 | |
| 14 | Даяна МУСИНА Бавлы, КСШ № 3 | 9.72 | 5.02 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #12 | |
| 15 | Агата ШАРАПОВА Стерлитамак, СШ 3 | 9.43 | 4.63 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Айназ ЗАГРУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 7.45 | 2.15 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #6 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 11.12.2022 19:46