Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Есения КОРКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 13.56 | 6.46 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Ирада БАЙМУРЗИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.94 | 6.24 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
3 | Альвина ГИЗАТУЛЛИНА Уфа, СШОР-1 | 12.36 | 6.06 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
4 | Юлия ТАНАЧЕВА Ижевск, УФФК | 12.18 | 5.88 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
5 | Амилия АХМЕТШИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.11 | 5.91 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
6 | Асения ЛИХАЧЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 12.08 | 6.08 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #15 | |
7 | Серафима СКВОРЦОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.72 | 5.82 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
8 | Мия ЛАХАНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.96 | 5.46 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
9 | Ясмина КУРБАНГАЛИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 10.78 | 5.18 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
10 | Сафия ГУЗАИРОВА Бавлы, КСШ № 3 | 10.73 | 5.43 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
11 | Алиса ЗАИКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 10.25 | 4.65 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
12 | Кира ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.05 | 4.35 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
13 | Аделина ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 10.01 | 4.91 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
14 | Дина ГАЛИМОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 9.15 | 5.15 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #13 | |
15 | Ева ЗАМАЛЕЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 9.01 | 4.51 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #12 | |
16 | Анна ИСАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 8.24 | 4.34 | 4.90 | 1.92 | 2.17 | 1.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.12.2022 19:46