| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камилла АГЛЯМОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.19 | 5.79 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Иляна КУЗОВНИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 11.55 | 5.85 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Ярослава ДАНИЛОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 11.27 | 5.87 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Милана КАРДАПОЛЬЦЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 10.93 | 5.43 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Адиля ЗИННАТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 10.56 | 5.26 | 5.30 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Ярослава СТАРКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.62 | 4.52 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Илина МУХАМЕТШИНА Заинск, СШ "Яшьлек" | 9.57 | 4.77 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Алиса ИЛЬЯШЕВСКАЯ Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 8.68 | 3.78 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Амелия ГАБИТОВА Казань, СШ "Стрела" | 5.90 | 1.60 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 11.12.2022 19:46