FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Варвара БОГОМОЛОВА Салават, ООО "Салаватинвест" | 35.87 | 1 |
2 | Амелия ГАБДРАХМАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 30.17 | 2 |
3 | Софья ПЛОХОВА Тольятти, СШОР №1 | 29.39 | 3 |
4 | Сафия АЛИМЕТОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 28.37 | 4 |
5 | Юлия ИВАНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 27.20 | 5 |
6 | Ирина КАТАЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 25.61 | 6 |
7 | Мария БАШКАТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 23.12 | 7 |
8 | Амина ГАРИЕВА Туймазы, СШ №2 | 18.90 | 8 |
9 | Самира МИНГАЗЕТДИНОВА Туймазы, СШ №2 | 18.19 | 9 |
Last Update: 11.12.2022 19:46