| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ИВАНОВА Ижевск, УФФК | 9.52 | 1 |
| 2 | Елизавета ЖИГАЛОВА Ижевск, УФФК | 8.44 | 2 |
| 3 | Алена ЖЕЛТКОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 8.11 | 3 |
| 4 | Дарья ГУСАРЕНКО Салават, ООО "Салаватинвест" | 7.20 | 4 |
| 5 | Амелия ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 6.78 | 5 |
| 6 | Паулина АРТЕМЬЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 6.59 | 6 |
| 7 | Алия ТАЛИПОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 6.46 | 7 |
| 8 | Саида ХАБИБУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 6.37 | 8 |
| 9 | Амира БИКМУРАТОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 6.36 | 9 |
| 10 | Риана КАЛИМУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 5.94 | 10 |
| 11 | Регина ЕКИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 5.58 | 11 |
| 12 | Ульяна МОКРОПОЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 3.11 | 12 |
Last Update: 11.12.2022 19:46