FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Кира КУЗНЕЦОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 14.14 | 1 |
2 | Марта САФИНА Уфа, СШОР-1 | 12.81 | 2 |
3 | Есения ЛИМОНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.78 | 3 |
4 | Анна ЛАЗАРЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.68 | 4 |
5 | Софья КАМЕНЕВА Ижевск, УФФК | 12.26 | 5 |
6 | Софья МАРКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 12.24 | 6 |
7 | Ульяна ГЕРАСИМОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.79 | 7 |
8 | Эмма ЧУМАКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.47 | 8 |
9 | Амалия ХАМЗИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.32 | 9 |
10 | Аиша КАДЫРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.30 | 10 |
11 | Айгуль ЗАКИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.30 | 11 |
12 | Мария ЛОЖКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 10.88 | 12 |
13 | Есения КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.47 | 13 |
14 | Даяна МУСИНА Бавлы, КСШ № 3 | 9.72 | 14 |
15 | Агата ШАРАПОВА Стерлитамак, СШ 3 | 9.43 | 15 |
16 | Айназ ЗАГРУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 7.45 | 16 |
Last Update: 11.12.2022 19:46