Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Риана КАДЫРОВА Казань, РСШОР | 65.47 | 36.31 | 29.16 | 7.42 | 7.33 | 7.17 | 0.00 | #10 | |
2 | Мария КОТОВА Казань, СШ "Стрела" | 63.44 | 36.40 | 27.04 | 6.83 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #9 | |
3 | Дина ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 63.08 | 35.04 | 28.04 | 7.08 | 7.17 | 6.83 | 0.00 | #8 | |
4 | Маргарита ИГОНОВА Казань, РСШОР | 58.46 | 32.75 | 25.71 | 6.58 | 6.50 | 6.25 | 0.00 | #11 | |
5 | Мария ПОШЕЧЕНКОВА Казань, РСШОР | 57.06 | 32.13 | 24.93 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #6 | |
6 | Кира КОРНЕВА Казань, РСШОР | 52.28 | 28.57 | 23.71 | 5.92 | 6.08 | 5.83 | 0.00 | #3 | |
7 | Татьяна ОЖИГАНОВА Казань, РСШОР | 50.61 | 27.33 | 24.28 | 6.17 | 6.00 | 6.08 | 1.00 | #4 | |
8 | Эллина ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 48.53 | 26.03 | 22.50 | 5.67 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #1 | |
9 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР | 43.12 | 20.95 | 23.17 | 5.92 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #2 | |
10 | Дарья ДУРАНДИНА Казань, РСШОР | 42.69 | 20.51 | 22.18 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
11 | Полина ВОЛОДИНА Казань, СШ "Стрела" | 38.38 | 18.20 | 21.18 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #13 | |
12 | Лилия ГАЛЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 38.36 | 18.18 | 20.18 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
13 | Ульяна ГРУЗДЕВА Казань, СШ "Стрела" | 37.47 | 17.74 | 21.73 | 5.42 | 5.25 | 5.67 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.12.2022 15:16