| FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Êèðà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 125.75 | 1 | 1 |
| 2 | Àñåëü ÌÀÍÑÓÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 103.71 | 3 | 2 |
| 3 | Ðèàíà ÃÀÍÈÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 100.06 | 2 | 3 |
| 4 | Àäåëèíà ÓÑÌÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 91.83 | 5 | 5 |
| 5 | Ñàòè ØÀÃÀËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 90.85 | 7 | 4 |
| 6 | Ýìèëèÿ ÄÀÂËÅÒØÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 90.62 | 4 | 9 |
| 7 | Ñàìèðà ØÀÊÈÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 88.34 | 6 | 8 |
| 8 | Àðèíà ÊÎÇÛÐÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 87.78 | 8 | 7 |
| 9 | Àìèëÿ ÇÀËßËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 87.54 | 9 | 6 |
| 10 | Ñîôèÿ ØÀÐÈÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 86.05 | 10 | 10 |
| 11 | Ñàìèðà ÁÈÊÌÓÕÀÌÅÒÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 82.33 | 12 | 11 |
| 12 | Ýëèíà ÀÃËÈÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 81.97 | 11 | 12 |
| 13 | Àéñåëü ÌÀÄÜßÐÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | 78.25 | 14 | 13 |
| 14 | Äàðüÿ ÃÀËÈÌÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | 78.12 | 13 | 14 |
| 15 | Êàìèëëà ÃÀËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 75.95 | 15 | 15 |
| 16 | Íàäåæäà ÇÈÍÎÂÜÅÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 69.61 | 16 | 16 |
Last Update: 07.12.2022 15:16