| FPl. | Name | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ìàëèêà ÔÀÒÛÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 55.44 | 1 |
| 2 | Ýìèëèÿ ÌÈÍÍÅÁÀÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 49.87 | 2 |
| 3 | Àäåëèíà ÕÀÄÈÅÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 48.25 | 3 |
| 4 | Ñîôèÿ ÈÂÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 47.99 | 4 |
| 5 | Àëèâèÿ ÀËÈÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 47.40 | 5 |
| 6 | Ñþçàííà ÂÈËÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 46.95 | 6 |
| 7 | Êðèñòèíà ÀÐÁÓÇÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 46.94 | 7 |
| 8 | Âèêòîðèÿ ÑÅÌÀÃÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 45.57 | 8 |
| 9 | Äàðèíà ÊÓÇßÃÈÍÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 44.51 | 9 |
| 10 | Ýëüçà ÊÀÌÀËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 43.60 | 10 |
| 11 | Äàÿíà ÞÑÓÏÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 41.16 | 11 |
| 12 | Âèêòîðèÿ ÊÀÍÒÅÌÈÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 40.93 | 12 |
| 13 | Àííà ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 40.92 | 13 |
| 14 | Ìàëèêà ÇÀÊÈÐÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 40.83 | 14 |
| 15 | Àëåêñàíäðà ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 39.98 | 15 |
| 16 | Ìèëàíà ÃÎÐÁÀרÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 39.72 | 16 |
| 17 | Ñîôèÿ ÅËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 38.59 | 17 |
| 18 | Ñàìèðà ÍÓÐÈÀÕÌÅÒÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 35.92 | 18 |
Last Update: 07.12.2022 15:16