| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карина ШАМСЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 76.30 | 35.58 | 42.72 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 2.00 | #3 | |
| 2 | Дарина МЕДВЕДЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 69.81 | 29.52 | 42.29 | 5.42 | 5.00 | 5.42 | 2.00 | #1 | |
| 3 | София ИСЛАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 61.55 | 24.72 | 39.83 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.12.2022 13:36