| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карина ШАМСЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 40.68 | 19.28 | 21.40 | 5.50 | 5.08 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | София ИСЛАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 37.38 | 16.86 | 21.52 | 5.50 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Дарина МЕДВЕДЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 32.93 | 13.21 | 20.72 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.12.2022 13:36