Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ВЫРОВАЯ Казань, РСШОР | 84.81 | 39.08 | 46.73 | 5.83 | 5.75 | 5.92 | 1.00 | #11 | |
2 | Алиса БОРОВКОВА Казань, РСШОР | 77.90 | 35.39 | 42.51 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
3 | Диана ШАРОНИНА Казань, РСШОР | 72.99 | 31.60 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
4 | Софья ЖУКОВА Казань, СШ "Стрела" | 71.97 | 30.70 | 42.27 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #5 | |
5 | Малика АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 69.51 | 28.24 | 42.27 | 5.50 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #10 | |
6 | Диана ТАГИРОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 68.40 | 31.57 | 37.83 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
7 | Ирада МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 68.00 | 28.07 | 40.93 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
8 | Дина КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | 66.74 | 28.35 | 41.39 | 5.33 | 4.92 | 5.25 | 3.00 | #7 | |
9 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 61.69 | 25.19 | 36.50 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
10 | София ГАФАРОВА Казань, РСШОР | 60.78 | 23.61 | 39.17 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 2.00 | #3 | |
11 | Татьяна ГАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 47.84 | 16.25 | 33.59 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.12.2022 13:36