Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ВЫРОВАЯ Казань, РСШОР | 55.79 | 29.90 | 25.89 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #10 | |
2 | Малика АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 48.15 | 24.77 | 23.38 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Алиса БОРОВКОВА Казань, РСШОР | 47.45 | 23.93 | 23.52 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
4 | Диана ШАРОНИНА Казань, РСШОР | 44.45 | 21.43 | 23.02 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #6 | |
5 | Дина КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | 42.32 | 20.18 | 23.14 | 5.25 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #2 | |
6 | Диана ТАГИРОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 42.00 | 20.73 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
7 | Софья ЖУКОВА Казань, СШ "Стрела" | 39.69 | 18.68 | 22.01 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #5 | |
8 | Ирада МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 39.43 | 17.79 | 21.64 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
9 | София ГАФАРОВА Казань, РСШОР | 34.21 | 13.71 | 21.50 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #11 | |
10 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 33.55 | 12.30 | 21.25 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
11 | Татьяна ГАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 29.97 | 12.09 | 19.88 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.12.2022 13:36