| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 52.82 | 25.50 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Ассель АБДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 52.74 | 25.40 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Камиля ЮСУПОВА Казань, СШ "Стрела" | 50.65 | 23.65 | 27.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Айсылу ЮСУПОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 48.20 | 22.70 | 26.00 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
| 5 | София ПЛЕШКОВА Казань, ООО "Грация" | 43.85 | 18.85 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Ясмина САДРТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 42.64 | 17.82 | 25.32 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.12.2022 13:36