| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дания КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | 31.42 | 16.52 | 14.90 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | София ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 30.41 | 15.93 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Марта АГАФОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 30.26 | 15.94 | 14.82 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Самира БИКМУХАМЕТОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 30.02 | 15.22 | 14.80 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Анжелика ПАКУЛИНА Казань, РСШОР | 29.50 | 14.96 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Дина ГАРИПОВА Казань, РСШОР | 29.47 | 14.85 | 14.62 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.12.2022 13:36