| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ясмина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 31.18 | 16.02 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Малика ХАБИБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 30.49 | 16.09 | 14.90 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #12 | |
| 3 | Арина КОЗЫРЕВА Казань, СШ "Стрела" | 29.41 | 15.03 | 14.88 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #9 | |
| 4 | Амелия ГИНИЯТУЛЛИНА Казань, РСШОР | 29.32 | 14.78 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Камиля САФИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 28.41 | 14.04 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Майя ДАВЛЕТШИНА Казань, СШ "Стрела" | 28.38 | 13.84 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Малика ГАЙФУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 28.33 | 13.61 | 14.72 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Александра ДАНИЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 28.01 | 13.75 | 14.26 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Камилла ГАЛЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 27.14 | 13.05 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Екатерина ЕГОРОВА Казань, РСШОР | 26.79 | 12.51 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Сафия ДАУТОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 25.67 | 12.02 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Варвара БУХАМЕТ Набережные Челны, СШ "Челны" | 23.91 | 11.34 | 12.57 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Ясмина МАХМУТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 23.30 | 10.01 | 13.29 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Василиса ТИМОНИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 22.35 | 9.97 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #10 | |
| 15 | Надежда ЗИНОВЬЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 21.20 | 8.05 | 13.65 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.12.2022 13:36