Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камилла КАМАЛЕТДИНОВА Казань, КФК "Движение" | 10.53 | 5.73 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Алиса МАКСИМОВИЧ Казань, КФК "Движение" | 10.06 | 5.46 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
3 | Зунейра ХИСАМУТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 7.30 | 4.20 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #2 | |
4 | Арина ЛИПАТОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.10 | 3.70 | 3.40 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
5 | Амели ХАСАНОВА Казань, КФК "Движение" | 6.67 | 3.37 | 3.30 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
6 | Вера СМИРНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 6.62 | 3.52 | 3.10 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.12.2022 13:36