Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марьям ХУСАИНОВА Казань, КФК "Движение" | 11.72 | 5.82 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Резеда ФАЙРУШИНА Казань, КФК "Движение" | 11.29 | 5.69 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Рамина БАЛАШОВА Казань, СШ "Стрела" | 9.67 | 4.67 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
4 | Аделя ИШКОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 9.65 | 4.95 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Виктория АГАФОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 9.18 | 5.28 | 3.90 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
6 | Анна ЧЕРНЫШЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 8.10 | 4.50 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
7 | Сафия ФАЙЗУЛЛИНА Казань, СБЛ "Скади" | 7.67 | 4.37 | 3.30 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
8 | Амина ХАСАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 7.33 | 4.23 | 3.60 | 1.42 | 1.58 | 0.50 | #12 | |
9 | Амалия ШАЙДУЛЛИНА Казань, СБЛ "Скади" | 6.20 | 3.20 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #8 | |
10 | Аглая ЛАПТЕВА Казань, СБЛ "Скади" | 5.70 | 3.20 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | #6 | |
11 | Раида МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 5.18 | 1.98 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #3 | |
12 | Амина САТТАРОВА Казань, КФК "Движение" | 4.80 | 1.70 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #7 | |
13 | Камилла ШУМИЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 2.79 | 0.69 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.12.2022 13:36