Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самина ГАЛИУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.37 | 6.07 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
2 | Ева ВАШУРИНА Казань, СБЛ "Скади" | 9.30 | 5.10 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
3 | Арианна АБРАМОВА Казань, СБЛ "Скади" | 8.90 | 4.90 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
4 | София ЛЫЛОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 8.74 | 4.64 | 4.10 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #13 | |
5 | Дарья МАКОТРИНА Казань, КФК "Тодэс" | 8.43 | 4.73 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
6 | Алиса ГОМЫЖЕВА Казань, КФК "Движение" | 8.10 | 4.40 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #8 | |
7 | Ильдана ГАЙНУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 7.58 | 3.88 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #12 | |
8 | Амелия ЗАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 7.46 | 3.86 | 4.10 | 1.83 | 1.58 | 0.50 | #5 | |
9 | Амина КЛИМЧУК Высокая гора, СШ "Биектау" | 6.84 | 3.54 | 3.30 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #10 | |
10 | Амира ХАЙРУЛЛОВА Казань, КФК "Тодэс" | 6.80 | 3.20 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
11 | Елизавета ФЛАКС Казань, ООО "Грация" | 6.57 | 3.37 | 3.20 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
12 | Арьяна КАРИМУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 5.72 | 1.72 | 4.50 | 2.00 | 1.75 | 0.50 | #2 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
1 | Эсмира НУРИСЛАМОВА Казань, СБЛ "Скади" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.12.2022 13:36