Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тимофей КУЗНЕЦОВ Казань, КФК "Тодэс" | 11.03 | 4.83 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Арслан МУРОТОВ Казань, ООО "Грация" | 9.66 | 4.76 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
3 | Нурлан ГАФУРОВ Высокая гора, СШ "Биектау" | 9.54 | 4.14 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
4 | Данияр АЛАЕВ Высокая гора, СШ "Биектау" | 8.45 | 3.85 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.12.2022 13:36