| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья БУДКИНА Казань, СШ "Стрела" | 12.45 | 5.75 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Камилла ЧЕЛУШКИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 12.25 | 5.85 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ариана ЗАХАРОВА Казань, СШ "Стрела" | 12.10 | 6.00 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Виктория ПАВЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.93 | 5.63 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Мария БОЛГОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.60 | 5.80 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Аделя МИННЕБАЕВА Казань, СШ "Стрела" | 11.18 | 5.18 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.12.2022 13:36