| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дина ТУХВАТУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 14.24 | 6.54 | 7.70 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Сабина ЗАКИРОВА Казань, СШ "Стрела" | 13.15 | 6.45 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Агния БАРИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 12.45 | 6.15 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Валерия ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 12.11 | 6.21 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Кира ГУБАНКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.73 | 5.93 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Эвелина ФАЙЗРАХМАНОВА Казань, КФК "Движение" | 11.67 | 6.17 | 5.50 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Элина ГАБДРАХМАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 10.96 | 4.96 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Алия ЮСУПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 10.87 | 5.47 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Асель ХУСАИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 7.12 | 1.72 | 5.90 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #10 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 6 | Амина ХАСАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.12.2022 13:36