Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амалия ПАЛЯНИЧЕНКО Казань, СШ "Стрела" | 14.38 | 6.78 | 7.60 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
2 | Марьям ЗАКИРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 14.29 | 6.49 | 7.80 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Алина ХАЙБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 14.09 | 6.49 | 7.60 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
4 | Даяна МАКАРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 13.86 | 6.56 | 7.30 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
5 | Елизавета РУЗАНОВА Казань, РСШОР | 13.55 | 6.55 | 7.50 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
6 | Лия БОГДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 13.40 | 6.30 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
7 | Валерия КУЗЬМИНА Казань, СШ "Стрела" | 13.14 | 6.34 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
8 | Сафина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.73 | 5.23 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #10 | |
9 | Амелия МАВЛЮТОВА Казань, КФК "Тодэс" | 11.65 | 5.35 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
10 | Риналия РАХИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.48 | 5.48 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
11 | Анна КАРПЕЕВА Казань, ООО "Грация" | 10.43 | 4.83 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.12.2022 13:36